最終更新日:
2024-10-21 13:58:54.0
塗料、顔料、インク、上塗り剤、チョコレートなど、様々な材料の粒子の大きさを測定する粒ゲージ
硬質ステンレス製で2チャンネルのElcometer 2020粒ゲージには、傾斜した溝が2本ついています(溝の 深さはモデルによって異なります)。
公差は±2μmです。どのモデルも、溝の幅は12mm、長さは 127mmです。
基本情報
測定範囲は以下の4タイプ;
・0~15μm
・0~25μm
・0~50μm
・0~100μm
〖適合規格〗
ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5
価格帯 | 1万円 ~ 10万円 |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | エルコメーター 2020 |
用途/実績例 | 塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒子の大きさを測定 詳しい情報は本ページ内、『YouTube』動画からご確認ください。 ※日本語表示されない場合は: YouTubeログイン後、画面右上のアカウントアイコンから 「言語:日本語、場所:日本」に設定することで日本語字幕出るようになります。 または、動画画面右下、「設定」→「字幕」から言語を選択できます。 |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
K0002020M003 | 2020-3 測定範囲 0~15μm 目盛り 1.5μm Hegman 8~7NSまたはH Paint Club 10~9PCU 【内用品】2020粒度計(ゲージ本体とスクレーパー)、プラスチック製ケース、取扱説明書 |
K0002020M004 | 2020-3 測定範囲 0~25μm 目盛り 2.5μm Hegman 8~6NSまたはH Paint Club 10~8PCU 【内用品】2020粒度計(ゲージ本体とスクレーパー)、プラスチック製ケース、取扱説明書 |
K0002020M001 | 2020-1 測定範囲 0~50μm 目盛り 5μm Hegman 8~4NSまたはH Paint Club 10~5PCU 【内用品】2020粒度計(ゲージ本体とスクレーパー)、プラスチック製ケース、取扱説明書 |
K0002020M002 | 2020-2 測定範囲 0~100μm 目盛り 10μm Hegman 8~0NSまたはH Paint Club 10~0PCU 【内用品】2020粒度計(ゲージ本体とスクレーパー)、プラスチック製ケース、取扱説明書 |
KT002020N001 | 交換用スクレーパー |
関連カタログ
お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
Elcometer株式会社 エルコメーター