・フローカップ:オリフィスから液体が流下する時間によって粘度を測ります。相対的な尺度にする場合や、粘度を区分する場合によく使われます。通常、測定された流下時間(秒)は、換算表を使ってセンチストークス単位の動粘度に換算できます。
カップスタンド、保温ジャケット付きカップカップスタンドなどのアクセサリーもあります。
・ディップカップ:Frikmar、ザーン(Zahn)、Shellなどの種類があります。原理はフローカップと同じですが、製造現場や売場で素早く粘度を測る際に便利です。
オプションで校正証明書の発行も可能です。
基本情報
すべてオプションで校正証明書の発行が可能です。
フローカップ
〖適合規格〗
ISO 2431, AS/NZS 1580.214.2, AS/NZS 1580.214.6:1995, ASTM D 1200, D 5125
デップカップ
〖適合規格〗
ASTM D 1200, D 5125, ISO 2431
Shellデップカップ
〖適合規格〗
ASTM D 4212
ザーンカップ
〖適合規格〗
ASTM D 1084-D, ASTM D 4212
価格情報 | - |
---|---|
価格帯 | 1万円 ~ 10万円 |
納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | エルコメーター 2354、2350、2353、2351、2352、2435、2437、2434、2436、2215、2210 |
用途/実績例 | 塗料の粘度測定、塗料の品質管理 |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
K0002354M003 | 【BS】フローカップ 2354/3 カップ4 オリフィスの直径:3.97mm 測定範囲:89~340cSt |
K0002354M003C | 【BS】フローカップ 2354/3 カップ4(校正証明書付き) オリフィスの直径:3.97mm 測定範囲:89~340cSt |
K0002350M001 | 【DIN】フローカップ 2350/1 カップ2 オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002350M001C | 【DIN】フローカップ 2350/1 カップ2(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002350M002 | 【DIN】フローカップ 2350/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002350M002C | 【DIN】フローカップ 2350/2 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002350M003 | 【DIN】フローカップ 2350/3 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002350M003C | 【DIN】フローカップ 2350/3 カップ6(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002350M004 | 【DIN】フローカップ 2350/4 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002350M004C | 【DIN】フローカップ 2350/4 カップ8(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002353M001 | 【ISO】フローカップ 2353/1 カップ3 オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002353M001C | 【ISO】フローカップ 2353/1 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002353M002 | 【ISO】フローカップ 2353/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
KOOO2353M002C | 【ISO】フローカップ 2353/2 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
K0002353M003 | 【ISO】フローカップ 2353/3 カップ5 オリフィスの直径:5.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002353M003C | 【ISO】フローカップ 2353/3 カップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002353M004 | 【ISO】フローカップ 2353/4 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:188~684cSt |
K0002353M004C | 【ISO】フローカップ 2353/4 カップ6(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:188~684cSt |
K0002353M005 | 【ISO】フローカップ 2353/5 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002353M005C | 【ISO】フローカップ 2353/5 カップ8(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002351M01 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/1 カップ1 オリフィスの直径:1.90mm 測定範囲:10~35cSt |
K0002351M001C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/1 カップ1(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:1.90mm 測定範囲:10~35cSt |
K0002351M002 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/2 カップ2 オリフィスの直径:2.53mm 測定範囲:25~120cSt |
K0002351M002C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/2 カップ2(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:2.53mm 測定範囲:25~120cSt |
K0002351M003 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/3 カップ3 オリフィスの直径:3.40mm 測定範囲:49~220cSt |
K0002351M003C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/3 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.40mm 測定範囲:49~220cSt |
K0002351M004 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/4 カップ4 オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002351M004C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/4 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002351M005 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/5 カップ5 オリフィスの直径:5.20mm 測定範囲:200~1,200cSt |
K0002351M005C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/5 カップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.20mm 測定範囲:200~1,200cSt |
K0002352M001 | 【AFNOR】フローカップ 2352/1 カップ2.5 オリフィスの直径:2.46mm 測定範囲:5~140cSt |
K0002352M001C | 【AFNOR】フローカップ 2352/1 カップ2.5(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:2.46mm 測定範囲:5~140cSt |
K0002351M002 | 【AFNOR】フローカップ 2352/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002352M002C | 【AFNOR】フローカップ 2352/2 カップ4(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002352M003 | 【AFNOR】フローカップ 2352/3 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:510~5,100cSt |
K0002352M003C | 【AFNOR】フローカップ 2352/3 カップ6(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:510~5,100cSt |
K0002435M001 | 【FORD/ASTM】デップカップ 2435/1 カップ4 オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002435M001C | 【FORD/ASTM】デップカップ 2435/1 カップ4(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002437M002 | 【ISO】デップカップ 2435/2 カップ3 オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002437M002C | 【ISO】デップカップ 2435/2 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002437M003 | 【ISO】デップカップ 2435/3 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
K0002437M003C | 【ISO】デップカップ 2435/3 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
K0002437M004 | 【ISO】デップカップ 2435/4 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002437M004C | 【ISO】デップカップ 2435/4 カップ6(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002437M005 | 【ISO】デップカップ 2435/5 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002437M005C | 【ISO】デップカップ 2435/5 カップ8(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002434M001 | 【DIN】デップカップ 2434/1 カップ2 オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002434M001C | 【DIN】デップカップ 2434/1 カップ2(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002434M002 | 【DIN】デップカップ 2434/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002434M002C | 【DIN】デップカップ 2434/2 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002434M003 | 【DIN】デップカップ 2434/3 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002434M003C | 【DIN】デップカップ 2434/3 カップ6(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002434M004 | 【DIN】デップカップ 2434/4 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002434M004C | 【DIN】デップカップ 2434/4 カップ8(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002436M001 | 【AFNOR】デップカップ 2436/1 カップ4 オリフィスの直径:3.99mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002436M001C | 【AFNOR】デップカップ 2436/1 カップ4(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:3.99mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002215M001 | Loryカップ 2215 Loryカップ 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002310M001 | Shellデップカップ 2310/1 カップ1 オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:2~20cSt |
K0002310M001C | Shellデップカップ 2310/1 カップ1(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:2~20cSt |
K0002310M002 | Shellデップカップ 2310/2 カップ2 オリフィスの直径:2.40mm 測定範囲:10~50cSt |
K0002310M002C | Shellデップカップ 2310/2 カップ2(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:2.40mm 測定範囲:10~50cSt |
K0002310M003 | Shellデップカップ 2310/3 カップ3 オリフィスの直径:3.10mm 測定範囲:30~120cSt |
K0002310M003C | Shellデップカップ 2310/3 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.10mm 測定範囲:30~120cSt |
K0002310M004 | Shellデップカップ 2310/4 カップ4 オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:70~270cSt |
K0002310K004C | Shellデップカップ 2310/4 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:70~270cSt |
K0002310M005 | Shellデップカップ 2310/5 カップ5 オリフィスの直径:4.60mm 測定範囲:125~520cSt |
K0002310M005C | Shellデップカップ 2310/5 カップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.60mm 測定範囲:125~520cSt |
K0002310M006 | Shellデップカップ 2310/6 カップ6 オリフィスの直径:5.80mm 測定範囲:320~1,300cSt |
K0002310M006C | Shellデップカップ 2310/6 カップ6(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.80mm 測定範囲:320~1,300cSt |
K0002210M001 | 2210/1 ザーン(Zahn) デップカップ1 オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:5~56cSt |
K0002210M001C | 2210/1 ザーン(Zahn) デップカップ1(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:5~56cSt |
K0002210M002 | 2210/2 ザーン(Zahn) デップカップ2 オリフィスの直径:2.70mm 測定範囲:21~231cSt |
K0002210M002C | 2210/2 ザーン(Zahn) デップカップ2(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:2.70mm 測定範囲:21~231cSt |
K0002210M003 | 2210/3 ザーン(Zahn) デップカップ3 オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:146~848cSt |
K0002210M003C | 2210/3 ザーン(Zahn) デップカップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:146~848cSt |
K0002210M004 | 2210/4 ザーン(Zahn) デップカップ4 オリフィスの直径:4.30mm 測定範囲:222~1,110cSt |
K0002210M004C | 2210/4 ザーン(Zahn) デップカップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.30mm 測定範囲:222~1,110cSt |
K0002210M005 | 2210/5 ザーン(Zahn) デップカップ5 オリフィスの直径:5.30mm 測定範囲:460~1,840cSt |
K0002210M005C | 2210/5 ザーン(Zahn) デップカップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.30mm 測定範囲:460~1,840cSt |
KT002400N001 | 精密カップスタンド(水準器とすり切りガラス板付き) カップの一を正確に固定できます。 |
KT002400P001 | カップ用水準器 カップが物体面と水平であることを確認できます。 |
KT002400P999 | すり切りガラス板 試験前に水準器で確認できるように試料の表面をすり切ります。 |
KT002400N002 | 二重構造の保温ジャケット付きカップスタンド 特定の温度での粘度を調べるために試料を加熱します。 |
お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
Elcometer株式会社 エルコメーター