TFS Panel WDS WDS
Super Ultra
最高使用温度(℃) 980 (包装材: 650) 1100 950
かさ密度 (kg/m3) 260 300~450 230±10%
熱伝導率 200℃ 0.018 0.028 0.020
400℃ 0.025 0.034 0.024
600℃ 0.032 0.041 0.031
800℃ 0.038 0.051 0.040
加熱線収縮率 (%) 1.7 1.9 1.3
標準サイズ (mm) 要望に応じて対応 1、000×500 1、000×650
厚み (mm) 13~50 2、3、5、7、10 10、15、20、25、30、40、50
Super Ultra
最高使用温度(℃) 980 (包装材: 650) 1100 950
かさ密度 (kg/m3) 260 300~450 230±10%
熱伝導率 200℃ 0.018 0.028 0.020
400℃ 0.025 0.034 0.024
600℃ 0.032 0.041 0.031
800℃ 0.038 0.051 0.040
加熱線収縮率 (%) 1.7 1.9 1.3
標準サイズ (mm) 要望に応じて対応 1、000×500 1、000×650
厚み (mm) 13~50 2、3、5、7、10 10、15、20、25、30、40、50