【ケイグランド】CADデータをダウンロードできます。
CADデータダウンロードのご利用にあたっては、以下の注意事項を御確認の上、同意していただく必要があります。
提供データを使用された時は、下記注意事項に同意されたものとみなされます。
注意事項:
◇ご提供しているデータは、弊社製品の採用を御検討していただくこと、それに伴う設計の目的にのみご使用を認めるものです。それ以外の目的には一切使用しないでください。
◇ご提供しているデータの著作権及び所有権は株式会社三桂製作所が所有しております。株式会社三桂製作所の同意なしに他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)することは認められません。第三者への貸与、譲渡もご遠慮ください。
◇CADデータを無断に一部修正、加工することはご遠慮ください。
◇当データのご使用により生じた結果につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
◇製品の改良などにより掲載データは予告なく更新・削除される場合がありますのでご了承ください。
型番の見方:
◇型番「EPU02_20」の場合
「サイズ02から20まで」のCADデータを収納しています。
◇データ形式はdxf形式とdwg形式があります。
◇ケーブル用シールコネクタ
使用場所に合せて、合成樹脂(PA)製又は亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製をお選び下さい。
ケーブルの本数がシングルでも複数(マルチタイプ)でも確実にシールします。
◇EMS(マルチケーブル引出板)も好評
機器間を接続するケーブルの両端の加工がハーネス工場で完了でき、現場では、コネクタ等の差込み作業のみで電装工事の省力化が可能です。EMSのパッキンの配列のアレンジにより、ケーブル本数の増減及びケーブルサイズの変更が容易です。
【主な製品】
■制御盤用ー金属製/樹脂製 ノックアウト接続用
■MSコネクタ用ー金属製/樹脂製 MSコネクタ接続用
■多芯型ー金属製/樹脂製 マルチ型コネクタ
■引出板ー樹脂製ケーブル引出板
■電気機器用ー金属製/樹脂製 電気機器接続用
その他多数製品を揃えております。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | 【ケイグランド】 |
用途/実績例 | ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
関連ダウンロード
CAD図ダウンロード
型番 | 概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2BG0416_2628 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
E2BG0416_2628 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
E2BG2836_4054 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
E2BG2836_4054 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
E29BG0616_1622 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dwg形式) | |
E29BG0616_1622 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dxf形式) | |
E29BG1922_3236 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dwg形式) | |
E29BG1922_3236 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dxf形式) | |
E29BG3642 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dwg形式) | |
E29BG3642 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dxf形式) | |
E2BPG0609_3029 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用コネクタ Pgねじ (dwg形式) | |
E2BPG0609_3029 | 【ケイグランド】樹脂製E2型ノックアウト接続用コネクタ Pgねじ (dxf形式) | |
EBG0612_3436 | 【ケイグランド】樹脂製E型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
EBG0612_3436 | 【ケイグランド】樹脂製E型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
EBG3642_5254 | 【ケイグランド】樹脂製E型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
EBG3642_5254 | 【ケイグランド】樹脂製E型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
E2OG0616_1622 | 【ケイグランド】樹脂製E2型電気機器接続用コネクタ (dwg形式) | |
E2OG0616_1622 | 【ケイグランド】樹脂製E2型電気機器接続用コネクタ (dxf形式) | |
EOG0612_2022 | 【ケイグランド】樹脂製E型電気機器接続用コネクタ (dwg形式) | |
EOG0612_2022 | 【ケイグランド】樹脂製E型電気機器接続用コネクタ (dxf形式) | |
EOPG0809_1216 | 【ケイグランド】樹脂製E型電気機器接続用コネクタ Pgねじ (dwg形式) | |
EOPG0809_1216 | 【ケイグランド】樹脂製E型電気機器接続用コネクタ Pgねじ (dxf形式) | |
E2M5BG | 【ケイグランド】樹脂製E2M5型マルチコネクタ (dwg形式) | |
E2M5BG | 【ケイグランド】樹脂製E2M5型マルチコネクタ (dxf形式) | |
EM5BG | 【ケイグランド】樹脂製EM5型マルチコネクタ (dwg形式) | |
EM5BG | 【ケイグランド】樹脂製EM5型マルチコネクタ (dxf形式) | |
E2MBG0812_2828 | 【ケイグランド】樹脂製E2M型マルチコネクタ (dwg形式) | |
E2MBG0812_2828 | 【ケイグランド】樹脂製E2M型マルチコネクタ (dxf形式) | |
E2MBG2836_4054 | 【ケイグランド】樹脂製E2M型マルチコネクタ (dwg形式) | |
E2MBG2836_4054 | 【ケイグランド】樹脂製E2M型マルチコネクタ (dxf形式) | |
EMBG4454_5254 | 【ケイグランド】樹脂製EM型マルチコネクタ (dwg形式) | |
EMBG4454_5254 | 【ケイグランド】樹脂製EM型マルチコネクタ (dxf形式) | |
EM3BG2022_4042 | 【ケイグランド】樹脂製EM3型マルチコネクタ (dwg形式) | |
EM3BG2022_4042 | 【ケイグランド】樹脂製EM3型マルチコネクタ (dxf形式) | |
EMS5 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS5 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS5S1 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS5S1 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS5S2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS5S2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS10 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS10 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS10S1 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS10S1 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS10S2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS10S2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS10S3 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS10S3 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS15 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS15 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS15S1 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS15S1 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS15S2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS15S2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS15S3 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS15S3 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS2M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS2M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS3M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS3M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS3M8 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS3M8 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS4M | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS4M | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS4M3 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS4M3 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS6M2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS6M2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS6M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS6M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS7M2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS7M2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS7M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS7M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS8M2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS8M2 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
EMS8M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dwg形式) | |
EMS8M4 | 【ケイグランド】ケーブルマルチ引出板 (dxf形式) | |
C2BG0616_2428 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
C2BG0616_2428 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
C2BG1416 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
C2BG1416 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
C2BG2436_4042 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
C2BG2436_4042 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
C2BG4054_5254 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dwg形式) | |
C2BG4054_5254 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用コネクタ (dxf形式) | |
C29BG0616_1616 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dwg形式) | |
C29BG0616_1616 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dxf形式) | |
C29BG1622_2428 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dwg形式) | |
C29BG1622_2428 | 【ケイグランド】金属製C2型ノックアウト接続用90°形コネクタ (dxf形式) | |
EPU02_20 | 【ケイグランド】うめ栓 マルチコネクタ用 (dwg形式) | |
EPU02_20 | 【ケイグランド】うめ栓 マルチコネクタ用 (dxf形式) |
お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
株式会社三桂製作所 本社