▼ダウミキサーPXを構成する各パーツ各々で特許取得しています。
パドル配列 特許第4996692号 特許第5091363号
ミキサーケースのサイド堰 特許第5527560号 特許第5501431号 特許第6081150号
ミキサー撹拌用立体形状パドル 特許第6399929号
▼ダウミキサーPX型 概略機器仕様
<PX12型> ケース幅 400mm 機長 1200mm 処理量 0.5~1m3/h
<PX16型> ケース幅 500mm 機長 1600mm 処理量 1~3m3/h
<PX19型> ケース幅 600mm 機長 1900mm 処理量 3~6m3/h
<PX25型> ケース幅 750mm 機長 2500mm 処理量 6~10m3/h
<PX30型> ケース幅 1000mm 機長 3000mm 処理量 10~20m3/h
<PX36型> ケース幅 1200mm 機長 3600mm 処理量 20~35m3/h
<PX40型> ケース幅 1200mm 機長 3600mm 処理量 35m3/h~
※詳しくはカタログをご覧下さい。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
パドル配列 特許第4996692号 特許第5091363号
ミキサーケースのサイド堰 特許第5527560号 特許第5501431号 特許第6081150号
ミキサー撹拌用立体形状パドル 特許第6399929号
▼ダウミキサーPX型 概略機器仕様
<PX12型> ケース幅 400mm 機長 1200mm 処理量 0.5~1m3/h
<PX16型> ケース幅 500mm 機長 1600mm 処理量 1~3m3/h
<PX19型> ケース幅 600mm 機長 1900mm 処理量 3~6m3/h
<PX25型> ケース幅 750mm 機長 2500mm 処理量 6~10m3/h
<PX30型> ケース幅 1000mm 機長 3000mm 処理量 10~20m3/h
<PX36型> ケース幅 1200mm 機長 3600mm 処理量 20~35m3/h
<PX40型> ケース幅 1200mm 機長 3600mm 処理量 35m3/h~
※詳しくはカタログをご覧下さい。お問い合わせもお気軽にどうぞ。