最終更新日:
2024-11-07 14:49:24.0
「実験・計測・分析」「超電導マグネット製作」などへ充実のラインナップ。 鈴木商館は住友重機械工業製冷凍機の国内正規代理店です。
【特徴】
〇4K~77Kなど様々な温度範囲に対応するラインナップ
◯小型超電導マグネットから実験・計測に手軽なタイプまで、充実の小型シリーズ
●本製品も掲載した「総合カタログ」をダウンロードいただけます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
◎19年4月1日 総合カタログ改訂致しました。(下部URLご参照)
基本情報
●本製品も掲載した「総合カタログ」をダウンロードいただけます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
◎19年4月1日 総合カタログ改訂致しました。(下部URLご参照)
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
用途/実績例 | 詳しくはお問い合わせください |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
◆Cold head : Compressor unit◆ | Specifications |
RDK-101D : CNA-11B | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(60K) : 3.0/5.0W 2nd(4.2K) : 0.1/0.1W ○最低到達温度 : <3.0K ○クールダウンタイム : <150 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-101D : HC-4E2/HC-4A2 | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(45K) : 3.0/5.0W 2nd(4.2K) : 0.16/0.2W ○最低到達温度 : <3.0K ○クールダウンタイム : <150 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-101DL : CNA-11B | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(60K) : 3.0/5.0W 2nd(4.2K) : 0.1/0.1W ○最低到達温度 : <2.3K ○クールダウンタイム : <150 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-101DL : HC-4E2/HC-4A2 | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(45K) : 3.0/5.0W 2nd(4.2K) : 0.16/0.2W ○最低到達温度 : <2.3K ○クールダウンタイム : <150 (50/60Hz) ○周辺温度 : 4-38℃ |
RDK-205D : CKW21A | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(50K) : 3.0/4.0W 2nd(4.2K) : 0.5/0.5W ○最低到達温度 : <3.5K ○クールダウンタイム : <90 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-305D : F-40L/FA-40L | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(40K) : 15/20W 2nd(4.2K) : 0.4W ○最低到達温度 : <3.5K ○クールダウンタイム : <120 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-408D2 : F-50L/CSA-71A/FA-70L | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(43K) : 40/50W 2nd(4.2K) : 1.0W ○最低到達温度 : <3.5K ○クールダウンタイム : <60 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-412D4 : F-50L/CSA-71A/F-40L/FA-40L | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(43K) : 53/60W 2nd(4.2K) : 1.25W ○最低到達温度 : <3.5K ○クールダウンタイム : <60 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-415D : F-50L/CSA-71A/FA-70L | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(50K) : 35/45W 2nd(4.2K) : 1.5W ○最低到達温度 : <3.5K ○クールダウンタイム : <60 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RDK-418D4 : F-50L/CSA-71A | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(50K) : 42/50W 2nd(4.2K) : 1.8W/2.0W ○最低到達温度 : <3.5K ○クールダウンタイム : <60 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RP-062B : F-50L | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(65K) : 30/30W 2nd(4.2K) : 0.5W ○最低到達温度 : <3.5K ○クールダウンタイム : <90/<100 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RP-082B2 : F-70LP | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(45K) : 40/40W 2nd(4.2K) : 1.0W ○最低到達温度 : <3.0K ○クールダウンタイム : <80 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RP-082B2 : FA-70L | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(45K) : 34/34W 2nd(4.2K) : 0.8W ○最低到達温度 : <3.0K ○クールダウンタイム : <80 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
RP-182B2S : F-100L | ○冷凍能力(50/60Hz)1st(48K) : 36/36W 2nd(4.2K) : 1.5W ○最低到達温度 : <2.8K ○クールダウンタイム : <60 (50/60Hz) ○周辺温度 : 5-35℃ |
◆Compressor unit◆ | Specifications |
CNA-11B | ○冷却方式 : 空冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 単相100 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 1.2/1.3 kW ○電流(50/60Hz) : 最大13 A ○必要電源容量(最小/最大) : 1.8 kVA/2.5 kVA |
HC-4E2 | ○冷却方式 : 水冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 単相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 2.2/2.5 kW ○電流(50/60Hz) : 16 A ○必要電源容量(最小/最大)(50/60 Hz) : 2.3 kVA/3.0 kVA / 2.9 kVA/3.5 kVA |
HC-4A2 | ○冷却方式 : 空冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 単相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 2.5/2.8 kW ○電流(50/60Hz) : 16 A ○必要電源容量(最小/最大)(50/60 Hz) : 2.7 kVA/3.5 kVA / 3.3 kVA/4.8 kVA |
CKW-21A | ○冷却方式 : 水冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 2.7/3.5 kW ○電流(50/60Hz) : 最大11 A ○必要電源容量(最小/最大) : 4.5 kVA/6.0 kVA |
F-40L | ○冷却方式 : 水冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 3.8/4.8 kW ○電流(50/60Hz) : 最大19 A ○必要電源容量(最小/最大) : 6.5 kVA/8.5 kVA |
FA-40L | ○冷却方式 : 空冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 3.8/4.8 kW ○電流(50/60Hz) : 最大19 A ○必要電源容量(最小/最大) : 6.5 kVA/8.5 kVA |
F-50L | ○冷却方式 : 水冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 6.5~7.2/7.5~8.3 kW ○ 電流(50/60Hz) : 最大23/26 A ○必要電源容量(最小/最大) : 9.0 kVA/12.0 kVA |
CSA-71A | ○冷却方式 : 空冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 6.5/7.5 kW ○電流(50/60Hz) : 最大25 A ○必要電源容量(最小/最大) : 9.0 kVA/12.0 kVA |
F-70LP | ○冷却方式 : 水冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 7.7/9.1 kW ○電流(50/60Hz) : 最大35 A ○必要電源容量(最小/最大) : 11 kVA/14 kVA |
FA-70L | ○冷却方式 : 空冷 ○ 設置環境 : 屋外 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 7.2/8.2 kW(GM) 7.2/8.5 kW(PT) ○電流(50/60Hz) : 最大30 A(GM)/最大35 A(PT) ○必要電源容量(最小/最大) : 11 kVA/14 kVA |
F-100L | ○冷却方式 : 水冷 ○ 設置環境 : 屋内 ○電源 : 3相200 V ○消費電力(定常時)(50/60Hz) : 11.8/14.5 kW ○電流(50/60Hz) : 最大59 A ○必要電源容量(最小/最大) : 19 kVA/25 kVA |
お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
株式会社鈴木商館 技術本部 低温機器部