ワンタッチ固定【クイッククランパー】×「ならいユニット」で 冶具の共通化を実現!
『クイッククランパー』は、直線移動のクランプ・アンクランプを
力を入れず“ワンタッチ”で行えるロック機構です。
固定時の動力が不要で、高保持力を一定に保ちつつロックできます。
誰でも簡単に扱え、締付け具合のバラツキも生まれません。
「固定・安全性向上・落下防止」が同時に実現できます。
【ならい機構とは?】
クイッククランパーを使用した素子をワークにならわせることで、
多品種ワークの支持、把持、搬送等を行う機構。
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
■悩み:多品種少量生産時の治具費用と段取り替え時間を節約したい
→「ならいユニットでは!」
・段取り替えの時間が短縮できる
・1台で様々な形状のワークが保持できる
⇒コストダウン/治具製作不要/作業工数の削減に貢献
■悩み:複雑な形状のワークを様々な向きで保持したい
→「ならいユニットでは!」
・専用治具無しで複雑な立体形状のワークを把持/固定できる
・1台でワークを固定する向きも自由自在
⇒コストダウン/治具製作不要/作業工数の削減に貢献
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | TPS |
用途/実績例 |
【用途】 ■下支え保持 ■上下保持 ■搬送 ■把持 など ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
ラインアップ
型番 | 概要 |
---|---|
TCEG□□S | エレメント (要素部品) |
TUWP | プレートユニット (ユニットタイプ) |
TUWL | レバーユニット (ユニットタイプ) |
TUSR | リールクランパー (ユニットタイプ) |
TURG | リールユニット(ユニットタイプ) |
TUWI | インナーユニット (ユニットタイプ) |
AUW | カスタムクランパー(ユニットタイプ) |
TUSA/TUWA | エアユニット (ユニットタイプ) |
詳細情報
【下支え保持】
・1ユニットで様々な形状のワークを保持できる。
・段取り換え時間が短縮できる。
・ワークの形状が変わっても、そのまま使用できる。
【把持】
・ワークの向きにかかわらず1ユニットでワークを把持。
・複雑な形状のワークでも把持出来るため、人員が削減できる。
動画公開しています!
クイッククランパーの解説やデモ機の動作を動画でご覧いただけます。
カタログだけではわからないクイッククランパーの操作性の良さをぜひご覧ください!
▼URL https://www.talksystem.co.jp/ja/library/movie.php
【第29回機械要素技術展(M-Tech)出展】
会期:2024/6/19(水)~21(金)
会場:東京ビッグサイト
ブースNo:E20-18(東3ホール)
会場では実機をご体感頂けます。ご来場、お待ちしております。
関連ダウンロード
段取り替え不要【クイッククランパー】×「ならいユニット」
上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。
CAD図ダウンロード
型番 | 概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
TCEG 08(2D) | エレメント(φ8、2D) | |
TCEG08(3D、軸無) | エレメント(φ8、3D、軸無) | |
TCEG08(3D、軸有) | エレメント(φ8、3D、軸有) | |
TCEG 12(2D) | エレメント(φ12、2D) | |
TCEG12(3D、軸無) | エレメント(φ12、3D、軸無) | |
TCEG12(3D、軸有) | エレメント(φ12、3D、軸有) | |
TCEG 16(2D) | エレメント(φ16、2D) | |
TCEG16(3D、軸無) | エレメント(φ16、3D、軸無) | |
TCEG16(3D、軸有) | エレメント(φ16、3D、軸有) | |
TCEG 20(2D) | エレメント(φ20、2D) | |
TCEG20(3D、軸無) | エレメント(φ20、3D、軸無) | |
TCEG20(3D、軸有) | エレメント(φ20、3D、軸有) | |
TCEG 25(2D) | エレメント(φ25、2D) | |
TCEG25(3D、軸無) | エレメント(φ25、3D、軸無) | |
TCEG25(3D、軸有) | エレメント(φ25、3D、軸有) | |
TUWP 08(2D) | プレートユニット(φ8、2D) | |
TUWP08(3D、軸無) | プレートユニット(φ8、3D、軸無) | |
TUWP08(3D、軸有) | プレートユニット(φ8、3D、軸有) | |
TUWP 12A(2D) | プレートユニット(φ12、2D) | |
TUWP12(3D、軸無) | プレートユニット(φ12、3D、軸無) | |
TUWP12(3D、軸有) | プレートユニット(φ12、3D、軸有) | |
TUWP 16(2D) | プレートユニット(φ16、2D) | |
TUWP16(3D、軸無) | プレートユニット(φ16、3D、軸無) | |
TUWP16(3D、軸有) | プレートユニット(φ16、3D、軸有) | |
TUWP 20A(2D) | プレートユニット(φ20、2D) | |
TUWP20(3D、軸無) | プレートユニット(φ20、3D、軸無) | |
TUWP20(3D、軸有) | プレートユニット(φ20、3D、軸有) | |
TUWL08(2D) | レバーユニット(φ8、2D) | |
TUWL08(3D) | レバーユニット(φ8、3D) | |
TUWL16(2D) | レバーユニット(φ16、2D) | |
TUWL16(3D) | レバーユニット(φ16、3D) | |
TUSR08(2D) | リールクランパー(φ8、2D) | |
TUSR08(3D) | リールクランパー(φ8、3D) | |
TUSR12(2D) | リールクランパー(φ12、2D) | |
TUSR12(3D) | リールクランパー(φ12、3D) | |
TUSR16(2D) | リールクランパー(φ16、2D) | |
TUSR16(3D) | リールクランパー(φ16、3D) | |
TUSR20(2D) | リールクランパー(φ20、2D) | |
TUSR20(3D) | リールクランパー(φ20、3D) | |
TUSR25(2D) | リールクランパー(φ25、2D) | |
TUWI 22C | インナーユニット(φ22) | |
TUWI22C(3D) | インナーユニットφ22(3D) | |
TUSR25(3D) | リールクランパー(φ25、3D) | |
TURG30B(2D) | リールユニット(φ30、2D) | |
TURG30B(3D) | リールユニット(φ30、3D) | |
AUW08(2D) | カスタムクランパー(φ8) | |
AUW08(3D) | カスタムクランパー(φ8) | |
TUSA08(2D) | エアユニット 1way(片方向)φ8(2D) | |
TUSA08(3D) | エアユニット 1way(片方向)φ8(3D) | |
TUSA16(2D) | エアユニット 1way(片方向)φ16(2D) | |
TUSA16(3D) | エアユニット 1way(片方向)φ16(3D) | |
TUWA08(2D) | エアユニット 2way(双方向)φ8(2D) | |
TUWA08(3D) | エアユニット 2way(双方向)φ8(3D) | |
TUWA16(2D) | エアユニット 2way(双方向)φ16(2D) | |
TUWA16(3D) | エアユニット 2way(双方向)φ16(3D) | |
ADLM08(2D) | エアユニットアダプター2(φ8、リニアブッシュ用、2D) 適応ユニット:TUSA08/TUWA08 | |
ADLM16(2D) | エアユニットアダプター2(φ16、リニアブッシュ用、2D) 適応ユニット:TUSA16/TUWA16 | |
ADLB08(2D) | エアユニットアダプター1(φ8、LB金具用、2D) 適応ユニット:TUSA08/TUWA08 ※TUSA08/TUWA08にFA金具を取付ける際はアダプター(1)は不要です。 | |
ADLB16(2D) | エアユニットアダプター1(φ16、LB/FA金具用、2D) 適応ユニット:TUSA16/TUWA16 |
お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
トークシステム株式会社