1成分力センサは、高い固有振動数、優れた動的分解能、広範な測定範囲を有する圧電効果を利用しています。
力センサには、現場で使用前にプリロードをかけて組み込むタイプのロードワッシャと、すでにプリロードかけた状態で工場を出荷するフォースリンクおよびプレスフォースセンサがあります。
1成分力センサは、圧縮、圧縮/引張、またはせん断方向を測定します。
【主な用途】
自動車産業分野
• 安全工学、衝突力のモニタ
• シャシーの機械的衝撃
• バランシングマシンの力測定
材料試験分野
• 衝撃試験、引張り圧縮強度試験
工作機械分野
• モニタリング:プレス機、パンチングマシン、エンボス加工機、
溶接機
• 長手方向軌道面上での力測定
汎用機械製造分野
• ダンパ上に搭載の機械上の支持力モニタ
• 把持力(油圧シリンダと組合わせて使用)
• 締結時の部品の挿入および圧入力
品質管理分野
• スイッチ類の操作力検査
• 自動組立機のモニタ
シリーズの一覧は下記「ラインナップ」を、またそれぞれの特長は同じく「詳細情報」をご参照ください。
基本情報
キスラーの1成分力センサは、自動車分野や自動車部品産業などにおいてに監視、制御、最適化に貢献しています。精度と再現性も高いため、大量生産における品質保証と工程の信頼性向上につながります。また維持、管理にも手間がかかりません。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | 1成分力センサ、ロードワッシャ、フォースリンク、プレスフォースセンサ |
用途/実績例 | 上記、製品PRを参照ください。 |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
90x1シリーズ | ロードワッシャ 測定方向:圧縮方向(Fz) プリロード:要 感度表:あり |
910xシリーズ | ロードワッシャ 測定方向:圧縮方向(Fz) プリロード:要 感度表:なし |
93x1シリーズ | フォースリンク 測定方向:圧縮 / 引張方向(Fz) プリロード:不要 感度表:あり |
93x3シリーズ | プレスフォースリンク 測定方向:圧縮方向(Fz) プリロード:不要 感度表:あり |
913xシリーズ | 薄型力センサ ケーブル一体型 測定方向:圧縮方向(Fz) プリロード:要 感度表:なし |
917xシリーズ | 薄型フォースリンク ケーブル一体型 測定方向:圧縮 / 引張方向(Fz) プリロード:不要 感度表:あり |
914xシリーズ | 薄型せん断力センサ ケーブル一体型 測定方向:せん断方向 プリロード:要 感度表:なし |
92xxシリーズ | 高感度力センサ 微小力測定用 測定方向:圧縮方向 / 引張方向 プリロード:不要 感度表:なし |
詳細情報
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(kN)
9001C 10.3 x 6.5 0 ~7.5
9011C 14.5 x 8 0 ~15
9021C 22.5 x 10 0 ~35
9031C 28.5 x 11 0 ~ 60
9041C 34.5 x 12 0 ~ 90
9051C 40.5 x 13 0 ~ 120
9061C 52.5 x 15 0 ~ 200
9071C 75.5 x 17 0 ~ 400
9081C 100 x 22 0 ~ 650
9091C 145 x 28 0 ~ 1200
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(kN)
9101C 14.5 x 8 0 ~ 20
9102C 22.5 x 10 0 ~ 50
9103C 28.5 x 11 0 ~ 100
9104C 34.5 x 12 0 ~ 140
9105C 40.5 x 13 0 ~ 190
9106C 52.5 x 15 0 ~ 330
9107C 75.5 x 17 0 ~ 700
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(kN)
9301C 11 x 25 -2.5 ~ 2.5
9311C 15 x 30 -5 ~ 5
9321C 23 x 45 -10 ~ 10
9331C 29 x 52 -20 ~ 20
9341C 35 x 62 -30 ~ 30
9351C 41 x72 -40 ~ 40
9361C 53 x 88 -60 ~ 60
9371C 76 x 108 -120 ~120
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(kN)
9313AA1 13 x 10 0 ~ 5
9313AA2 19 x 14 0 ~ 20
9323AAA 20 x 26 0 ~ 5
9323AA 20 x 26 0 ~ 10
9323A 20 x 26 0 ~ 20
9333A 30 x 34 0 ~ 50
9343A 36 x 42 0 ~ 70
9363A 54 x 60 0 ~ 120
9383A 100 x 130 0 ~ 300
9393A 145 x 190 0 ~ 700
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(kN)
9130C 8 x 3 0 ~ 3
9132C 12x 3 0 ~ 7
9133C 16 x 3.5 0 ~ 14
9134C 20 x 3.5 0 ~ 26
9135C 24 x 3.5 0 ~ 36
9136C 30 x 4 0 ~ 62
9137C 36 x 5 0 ~ 80
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(kN)
9173C 18 x 22 -3 ~ 12
9174C 22 x 24 -5 ~ 20
9175C 26x 28 -8 ~ 30
9176C 32 x 34 -16 ~ 60
9177C 38 x 38 -20 ~ 75
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(kN)
9143B 16 x 3.5 -0.9 ~ 0.9
9144B 20 x 3.5 -1.7 ~ 1.7
9145B 24 x 3.5 -2.7 ~ 2.7
9146B 30 x 4 -4 ~ 4
9147B 36 x 5 -8 ~ 8
型式 寸法mm(DxH) 測定範囲(N)
9215A M10 x 23.3 -200 ~ 200
9217A M10 x 46 -500 ~ 500
9217A1 M11.9 x 46 -50 ~ 50
関連カタログ
お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
日本キスラー合同会社 本社